13.05.2012, 17:59 Uhr
Ergebnisse und Tabelle Österreich - 35. Spieltag
| Kapfenberger SV | - | Rapid Wien | 0:2 |
| Wacker Innsbruck | - | Sturm Graz | 1:1 |
| SC Wiener Neustadt | - | FC Salzburg | 1:5 |
| Admira Wacker Mödling | - | SV Ried | 1:1 |
| Austria Wien | - | SV Mattersburg | 1:0 |
| Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | FC Salzburg | 35 | 58:30 | 65 |
| 2. | Rapid Wien | 35 | 50:30 | 59 |
| 3. | Admira Wacker Mödling | 35 | 59:50 | 55 |
| 4. | Austria Wien | 35 | 51:41 | 54 |
| 5. | Sturm Graz | 35 | 44:40 | 48 |
| 6. | SV Ried | 35 | 42:36 | 47 |
| 7. | Wacker Innsbruck | 35 | 36:43 | 45 |
| 8. | SV Mattersburg | 35 | 39:43 | 35 |
| 9. | SC Wiener Neustadt | 35 | 24:49 | 32 |
| 10. | Kapfenberger SV | 35 | 21:62 | 23 |
Dokumenten Information
Copyright © mittelhessen.de 2012
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2012
Dokument erstellt am 13.05.2012 um 18:06:23 Uhr