13.05.2012, 15:37 Uhr
Ergebnisse und Tabelle Schottland - Meisterschaftsrunde 5. Spieltag
| Celtic Glasgow | - | Heart of Midlothian | 5:0 |
| FC Motherwell | - | Dundee United | 0:2 |
| FC St. Johnstone | - | Glasgow Rangers | 0:4 |
| Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | Celtic Glasgow | 38 | 84:21 | 93 |
| 2. | Glasgow Rangers | 38 | 77:28 | 73 |
| 3. | FC Motherwell | 38 | 49:44 | 62 |
| 4. | Dundee United | 38 | 62:50 | 59 |
| 5. | Heart of Midlothian | 38 | 45:43 | 52 |
| 6. | FC St. Johnstone | 38 | 43:50 | 50 |
Glasgow Rangers: 10 Punkte Abzug wegen Insolvenzverfahrens
Dokumenten Information
Copyright © mittelhessen.de 2012
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2012
Dokument erstellt am 13.05.2012 um 15:40:54 Uhr