14.05.2012, 10:04 Uhr
Die Golf-Weltrangliste der Herren
Die Weltrangliste von Montag, 14.05.2012
| Rang | Name | Punkte |
| 1. (1) | Rory McIlroy (Nordirland) | 9,652 |
| 2. (2) | Luke Donald (England) | 9,518 |
| 3. (3) | Lee Westwood (England) | 8,265 |
| 4. (4) | Bubba Watson (USA) | 6,523 |
| 5. (16) | Matt Kuchar (USA) | 6,218 |
| 6. (5) | Hunter Mahan (USA) | 5,595 |
| 7. (7) | Tiger Woods (USA) | 5,290 |
| 8. (6) | Steve Stricker (USA) | 5,265 |
| 9. (8) | Martin Kaymer (Mettmann) | 5,234 |
| 10. (10) | Phil Mickelson (USA) | 5,162 |
| ... | | |
| 136. (133) | Marcel Siem (Ratingen) | 1,224 |
Dokumenten Information
Copyright © mittelhessen.de 2012
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2012
Dokument erstellt am 14.05.2012 um 10:12:15 Uhr