19.05.2012, 16:17 Uhr
Ergebnisse und Tabelle Regionalliga West - 38. Spieltag
| VfL Bochum II | - | Fortuna Düsseldorf II | 2:1 | (0:1) |
| 1. FC Köln II | - | SC Verl | 1:1 | (0:1) |
| Bayer Leverkusen II | - | SC Idar-Oberstein | 0:2 | (0:1) |
| Rot-Weiss Essen | - | Fortuna Köln | 1:1 | (1:1) |
| Bor. Mönchengladbach II | - | FSV Mainz 05 II | 3:0 | (2:0) |
| SF Lotte | - | SC Wiedenbrück | 2:1 | (0:0) |
| TuS Koblenz | - | SV Elversberg | 2:1 | (0:1) |
| Wuppertaler SV | - | Borussia Dortmund II | 3:5 | (1:3) |
| 1. FC Kaiserslautern II | - | FC Schalke 04 II | 0:0 | |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
| 1. | Borussia Dortmund II | 36 | 24 | 5 | 7 | +45 | 84:39 | 77 |
| 2. | SF Lotte | 36 | 22 | 10 | 4 | +33 | 64:31 | 76 |
| 3. | Bor. Mönchengladbach II | 36 | 21 | 6 | 9 | +22 | 67:45 | 69 |
| 4. | Eintracht Trier | 36 | 19 | 7 | 10 | +23 | 57:34 | 64 |
| 5. | Wuppertaler SV | 36 | 16 | 9 | 11 | +19 | 68:49 | 57 |
| 6. | 1. FC Köln II | 36 | 15 | 11 | 10 | +11 | 59:48 | 56 |
| 7. | Fortuna Köln | 36 | 15 | 8 | 13 | -2 | 54:56 | 53 |
| 8. | Rot-Weiss Essen | 36 | 15 | 7 | 14 | -5 | 52:57 | 52 |
| 9. | 1. FC Kaiserslautern II | 36 | 13 | 12 | 11 | +1 | 56:55 | 51 |
| 10. | SC Verl | 36 | 13 | 7 | 16 | -9 | 39:48 | 46 |
| 11. | FC Schalke 04 II | 36 | 13 | 6 | 17 | -8 | 55:63 | 45 |
| 12. | FSV Mainz 05 II | 36 | 12 | 7 | 17 | +2 | 49:47 | 43 |
| 13. | SV Elversberg | 36 | 11 | 9 | 16 | -21 | 39:60 | 42 |
| 14. | VfL Bochum II | 36 | 11 | 8 | 17 | -22 | 42:64 | 41 |
| 15. | SC Wiedenbrück | 36 | 10 | 10 | 16 | -8 | 44:52 | 40 |
| 16. | SC Idar-Oberstein | 36 | 10 | 9 | 17 | -24 | 38:62 | 39 |
| 17. | TuS Koblenz | 36 | 6 | 13 | 17 | -19 | 32:51 | 31 |
| 18. | Bayer Leverkusen II | 36 | 7 | 10 | 19 | -23 | 34:57 | 31 |
| 19. | Fortuna Düsseldorf II | 36 | 5 | 14 | 17 | -15 | 39:54 | 29 |
Dokumenten Information
Copyright © mittelhessen.de 2012
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2012
Dokument erstellt am 19.05.2012 um 16:21:03 Uhr