Dienstag,
03.12.2019 - 14:10
1 min
DAX: Kurse im XETRA-Handel am 3.12.2019 um 13:05 Uhr
Von dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration (Bild: dpa)
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.12.2019 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.12.2019 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
+ angekündigte Dividende
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 279,55 | (+ 4,50) |
Allianz | 9,00 | 215,30 | (+ 1,75) |
BASF | 3,20 | 68,06 | (+ 0,48) |
Bayer | 2,80 | 67,58 | (+ 0,02) |
Beiersdorf | 0,70 | 104,50 | (+ 1,10) |
BMW | 3,50 | 72,14 | (+ 0,23) |
Continental | 4,75 | 117,14 | (+ 0,30) |
Covestro | 2,40 | 41,81 | (+ 0,08) |
Daimler | 3,25 | 49,48 | (- 0,37) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,44 | (- 0,02) |
Deutsche Börse | 2,70 | 137,35 | (+ 1,75) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,48 | (+ 0,20) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,95 | (+ 0,05) |
E.ON AG | 0,43 | 9,17 | (- 0,14) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 65,28 | (- 0,54) |
Fresenius Se | 0,80 | 48,92 | (+ 0,28) |
HeidelbergCement | 2,10 | 66,60 | (- 0,54) |
Henkel | 1,85 | 94,10 | (- 0,32) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,29 | (+ 0,22) |
Linde Plc | 3,15+ | 182,00 | (+ 1,60) |
Lufthansa | 0,80 | 16,85 | (- 0,16) |
MERCK | 1,25 | 103,70 | (- 0,60) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 245,40 | (+ 6,00) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 257,90 | (+ 2,10) |
RWE | 0,70 | 25,79 | (+ 0,34) |
SAP | 1,50 | 120,54 | (+ 1,10) |
Siemens | 3,90+ | 116,84 | (+ 0,64) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,72 | (+ 0,58) |
VW | 4,86 | 175,30 | (+ 0,52) |
Wirecard | 0,20 | 118,40 | (+ 2,25) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.040,51 | (+ 75,83) |
MDAX | 27.058,91 | (+ 29,01) |
TECDAX | 3.014,51 | (+ 22,49) |
CDAX | 1.213,59 | (+ 6,26) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 3.12.2019 13:05 Uhr
Stand: 3.12.2019 13:05 Uhr